| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐高温不锈钢板长江现货 | 1#镍 | 1# | 96,200-97,200 | 元/吨 | 200 | 12-27 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,000-97,000 | 元/吨 | 0 | 12-27 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 96,000-96,000 | 元/吨 | 0 | 12-27 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 96,250-97,250 | 元/吨 | 200 | 12-27 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 96,800-97,000 | 元/吨 | 300 | 12-27 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 95,900-96,900 | 元/吨 | 300 | 12-27 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 96,000-97,000 | 元/吨 | 500 | 12-27 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 96,000-97,500 | 元/吨 | 250 | 12-27 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 96,000-97,000 | 元/吨 | 350 | 12-27 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 98,100-98,100 | 元/吨 | 0 | 12-27 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 96,900-96,900 | 元/吨 | 0 | 12-27 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 96,400-96,400 | 元/吨 | 0 | 12-27 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 96,100-96,100 | 元/吨 | 300 | 12-27 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 97,000-97,500 | 元/吨 | 0 | 12-27 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 96,200-96,200 | 元/吨 | 400 | 12-27 | 含税 |
| 耐高温不锈钢板北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,000-97,000 | 元/吨 | 300 | 12-27 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 96,100-96,100 | 元/吨 | 300 | 12-27 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 96,100-96,100 | 元/吨 | 300 | 12-27 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 96,100-96,100 | 元/吨 | 300 | 12-27 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 96,300-96,300 | 元/吨 | 300 | 12-27 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 97,000-97,000 | 元/吨 | 0 | 12-27 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 96,300-96,300 | 元/吨 | 300 | 12-27 | 含税 |
| 耐高温不锈钢板昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 96,300-96,300 | 元/吨 | 300 | 12-27 | 含税 |

