首 页 |  公司简介 |  荣誉资质 |  产品展示 |  钢管知识 |  加工车间 |  不锈钢管资讯 |  不锈钢板资讯 |  销售网络 |  联系我们
 
产品类别
  不锈钢板   不锈钢管
  不锈钢棒   不锈钢角钢
  不锈钢槽钢   不锈钢管件
  不锈钢加工   合金管
  锅炉管   无缝管
  化肥专用管   石油裂化管
 
联系我们
销售经理:
张春雷
销售一部:
022-86896696
13672097558
销售二部:
022-86896966
15302063992
销售三部:
13702090119
15320072028
邮箱箱:
邮箱址:
天津钢材市场480-489号
 
  2013年3月中国不锈钢出口量统计 您的位置:>> 首页 >> 2013年3月中国不锈钢出口量统计

2013年3月中国不锈钢出口量统计
发布者:管理员  发布时间:2013-4-28  阅读:次  来自:http://www.maigangguan.com.cn

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
2520不锈钢板小型型钢 1,641.902 5,290,880 4,302.213 13,415,088
  耐高温不锈钢板不锈钢型材 1,641.902 5,290,880 4,302.213 13,415,088
棒材 2,672.156 10,278,975 8,351.747 30,880,432
  热轧不锈条杆 658.813 2,682,870 2,771.858 9,233,563
   热轧不锈圆条 472.496 2,066,841 2,038.010 7,160,680
   其他热轧不锈条杆 186.317 616,029 733.848 2,072,883
  冷轧不锈条杆 2,013.343 7,596,105 5,579.889 21,646,869
   冷轧不锈条杆 1,510.508 5,981,983 4,175.875 16,433,058
   其他冷轧不锈条杆 502.835 1,614,122 1,404.014 5,213,811
线材 8,040.758 19,821,794 18,687.866 45,758,468
 热轧不锈盘条 8,040.758 19,821,794 18,687.866 45,758,468
2520不锈钢板 17,016.760 49,225,761 39,008.846 111,156,488
  热轧不锈中板 11,094.232 33,086,379 25,269.260 74,244,760
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 543.555 1,284,088 1,606.757 3,896,751
   厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 4,334.579 12,565,468 9,454.786 26,546,760
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 6,216.098 19,236,823 14,207.717 43,801,249
  冷轧不锈中板 5,922.528 16,139,382 13,739.586 36,911,728
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 4,784.946 12,922,733 10,997.555 29,959,836
   厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,137.582 3,216,649 2,742.031 6,951,892
热轧薄板 162.851 381,313 643.859 1,088,104
 热轧不锈薄板 162.851 381,313 643.859 1,088,104
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 137.681 306,174 302.194 696,295
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 25.170 75,105 39.477 110,449
  厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.000 34 302.188 281,360
2520不锈钢板冷轧薄板 59,860.665 132,992,198 157,031.095 345,230,966
 冷轧不锈薄板 59,860.665 132,992,198 157,031.095 345,230,966
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 22,746.828 54,067,591 56,173.500 132,867,016
   按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材 2,680.099 4,642,543 6,311.899 11,152,858
   其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 20,066.729 49,425,048 49,861.601 121,714,158
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 24,180.438 52,674,918 66,601.671 143,832,828
  厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 10,656.545 20,385,365 27,379.898 51,588,199
  宽度≥600mm其他冷轧不锈板 2,276.854 5,864,324 6,876.026 16,942,923
耐高温不锈钢板中厚宽钢带 79,238.333 184,119,645 209,081.397 486,050,793
  热轧不锈中厚宽钢带 79,238.333 184,119,645 209,081.397 486,050,793
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板 3,176.261 9,185,961 7,997.850 22,869,509
   厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 31,589.578 76,105,996 80,386.697 195,341,668
   厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 44,472.494 98,827,688 120,696.850 267,839,616
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 24,280.445 56,506,028 66,737.828 156,006,737
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 24,280.445 56,506,028 66,737.828 156,006,737
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 20,192.049 42,321,660 53,959.022 111,832,879
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 20,192.049 42,321,660 53,959.022 111,832,879
耐高温不锈钢板热轧薄宽钢带 12,430.673 28,761,107 29,186.477 67,189,443
 热轧不锈薄宽钢带 12,430.673 28,761,107 29,186.477 67,189,443
  厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 12,430.673 28,761,107 29,186.477 67,189,443
   厚<3mm不锈热卷(黑皮) 8,300.515 18,726,911 20,560.840 46,309,844
    厚<3mm不锈热卷(黑皮) 8,300.515 18,726,911 20,560.840 46,309,844
   厚<3mm不锈热卷(白皮) 4,130.158 10,034,196 8,625.637 20,879,599
    厚<3mm不锈热卷(白皮) 4,130.158 10,034,196 8,625.637 20,879,599
2520不锈钢板热轧窄钢带 3,835.196 6,392,112 9,496.778 17,252,553
 热轧不锈窄钢带 3,835.196 6,392,112 9,496.778 17,252,553
  厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 45.748 138,620 140.293 361,531
  厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 3,495.205 4,844,656 7,376.541 10,391,700
  其他宽度<600mm不锈窄带 294.243 1,408,836 1,979.944 6,499,322
冷轧窄钢带 5,388.885 12,976,412 13,527.673 33,113,539
 冷轧不锈窄钢带 5,388.885 12,976,412 13,527.673 33,113,539
  厚度≤0.35mm宽度<600mm冷轧不锈钢带材 1,149.624 3,481,799 3,440.294 10,136,755
  0.35mm<厚度<3mm的宽度<600mm冷轧不锈钢带材 4,104.296 9,130,887 9,866.901 22,440,496
  厚度≥3mm宽度<600mm的冷轧不锈钢带材 134.965 363,726 220.478 536,288
耐高温不锈钢板无缝管 7,949.124 46,106,187 33,634.085 186,893,522
 石油天然气道无缝管 540.645 2,039,522 981.098 4,234,504
   外径>406.4mm不锈管道无缝管 313.196 1,703,468 604.796 3,006,782
   外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 0.780 936 23.202 56,233
   外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 1.631 14,726 38.695 249,344
   外径≤114.3mm不锈管道无缝管 225.038 320,392 314.405 922,145
 石油天然气钻探无缝管 17.210 31,040 184.304 302,406
  石油天然气无缝钻管 0.000 0 73.628 174,618
    外径>168.3mm不锈无缝钻管 0.000 0 73.628 174,618
  石油天然气无缝套管,导管 17.210 31,040 110.676 127,788
   石油天然气不锈无缝套管,导管 17.210 31,040 110.676 127,788
 锅炉管 0.000 0 154.075 945,116
  不锈钢冷拔锅炉管 0.000 0 149.200 919,224
  其他不锈钢锅炉管 0.000 0 4.875 25,892
 其他无缝管 7,391.269 44,035,625 32,314.608 181,411,496
  其他不锈钢冷拔无缝管 7,173.586 43,527,904 31,979.251 180,348,017
  其他不锈钢热轧无缝管 217.683 507,721 335.357 1,063,479
耐高温不锈钢板焊管 8,480.661 33,302,089 27,460.628 103,323,553
 石油天然气道焊管 279.217 902,427 1,747.846 8,439,079
   外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 279.217 902,427 1,747.846 8,439,079
 石油天然气钻探套导焊管 0.000 0 13.312 23,417
   外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 0.000 0 13.312 23,417
 其他焊管 8,201.444 32,399,662 25,699.470 94,861,057
  外径<406.4mm不锈钢焊管 8,201.444 32,399,662 25,699.470 94,861,057
钢管接头、肘管、管套 7,568.363 63,318,335 25,590.532 204,731,922
 不锈钢制管附件 7,568.363 63,318,335 25,590.532 204,731,922
  不锈法兰 4,456.778 26,852,418 13,823.938 81,478,467
  不锈管接头,肘套管 1,178.606 12,100,700 4,100.747 39,101,017
  不锈对焊件 539.111 6,548,572 2,852.640 27,963,390
  其他不锈管附件 1,393.868 17,816,645 4,813.207 56,189,048
耐高温不锈钢板钢丝 5,012.962 18,155,567 13,573.163 49,929,517
 不锈钢钢丝 5,012.962 18,155,567 13,573.163 49,929,517
钢锭 0.126 877 0.347 1,872
 不锈钢锭 0.126 877 0.347 1,872
钢坯 25.702 152,991 46.581 285,539
 不锈板坯 11.908 63,886 12.304 65,992
 其他不锈钢坯 13.794 89,105 34.277 219,547
2520不锈钢板废钢 0.000 0 0.114 203
 不锈碎料 0.000 0 0.114 203
总计 219,325.117 611,276,243 589,623.401 1,696,302,002


西南2520不锈钢板获六项 
宝钢2520不锈钢板能环部 
中国2520不锈钢板水槽遭 
四举措应对欧盟对华不锈钢紧 
钢厂高炉开工率居高不下 唐 
沙钢出厂价维稳 钢市现止跌 
多部委拟组合拳治理产能过剩 
焦炭跳水重挫超3% 豆粕盘 
日本12月失业率升至4.2 
太钢推出新型环保墙体材料 
废钢退税政策重启 
2013年1月上旬:印尼共 
日本电工撤离铬铁合金业务  
发改委:推进油气煤电等领域 
2012年全国粗钢产量同比 
宝钢不锈炼钢厂超纯铁素体不 
宝钢特材钢管厂氢气炉改造项 
2520不锈钢板逆回购成货 
2520不锈钢板经济迎来向 
2520不锈钢板是耐磨不锈 
2520不锈钢板具有强烈的 
不锈钢锅有不少纰漏:砂锅怕 
欧盟拟强征金融交易税 10 
国际不锈钢展暨春季交易会( 
耐高温不锈钢复合板加工生产 
太钢不锈2012年8月份不 
世界不锈钢产量最大山西太钢 
新到2205冷轧不锈钢板现 
2520不锈钢板百科知识 
全国钢市回暖不快部分经销商 
国内钢市迎来春天,开始回暖 
不锈钢为什么也会生锈 
新到宝钢2520耐高温不锈 
高强耐热钢天津独家代理供应 
310s/2520不锈钢板 
周后期部分2520不锈钢板 
各地2520不锈钢板价格走 
3月22日2520不锈钢板 
市场倒逼将力推钢铁企业兼并 
3月中旬粗钢日产量预估19 
本站关键词:天津不锈钢买卖(采购)网 不锈钢板 不锈钢管 天津不锈钢   200 300 400不锈钢 304不锈钢管 304不锈钢板 316l不锈钢管 316不锈钢板
版权所有  天津荣盛兴耀金属材料有限公司     网站地图    友情链接

电话:022-86896696    地址:天津钢材市场480-489号   联系人:张吉顺  津ICP备19007806号-1      


客户服务热线

136-7209-7558

在线客服